Xiaomi Redmi Note 14シリーズ(中国版)発表![性能や特徴などをまとめました]
中国のスマホメーカーXiaomiは2024年9月26日に中国向けのRedmi Note 14シリーズを発表しましたので詳細をまとめたいと思います。
発表時の価格は、Redmi Note 14が1099元(約2.2万円)~、Redmi Note 14 Proが1399元(約2.8万円)~、Redmi Note 14 Pro+が1899元(約3.8万円)~となります。
Redmi Note 14
性能
SoCはDimensity 7025-Ultraを搭載しています。メモリ・ストレージは6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GBの組み合わせとなります。
デザイン
カラーバリエーションはブラック、ホワイト、グリーンになります。
カメラ
カメラ構成は、 50MPメインカメラ+2MP深度カメラのデュアルカメラを搭載しております。
ディスプレイ
6.67インチの有機ELディスプレイを採用しています。リフレッシュレートは最大120Hz対応となります。
最大輝度は1,200nitと明るいディスプレイを採用しています。
バッテリー
バッテリーは5,110mAhのバッテリーで、最大45W急速充電を備えています。
その他性能
IP64の防水防塵性能にデュアルスピーカーに対応しています。生体認証は顔認証と画面内指紋認証に対応しています。
価格
発売時の価格は下記の通りです。
メモリ・ストレージ | 価格 |
6GB+128GB | 1099元(約2.2万円) |
8GB+128GB | 1199元(約2.万円) |
8GB+256GB | 1399元(約2.8万円) |
12GB+256GB | 1599元(約3.2万円) |
スペック表
性能(抜粋) | Redmi Note 14 (中国版) |
SoC | Dimensity 7025-Ultra |
OS | Xiaomi HyperOS |
ディスプレイ | 6.67インチ, 有機EL |
解像度 | – |
ppi | – |
リフレッシュレート | 120Hz |
タッチサンプリングレート | – |
ストレージ | RAM: 6 / 8 / 12GB ROM:128 / 256 GB |
カメラ | アウトカメラ 50MP メインカメラ,LYT-600,F値1.5 2MP 深度カメラ デュアルカメラ 前面カメラ 16MPパンチホール |
バッテリー容量 | 5,110mAh |
充電 | 有線最大45W |
重量 | – |
サイズ | – |
Wi-Fi | – |
4Gバンド FDD-LTE | – |
4Gバンド TD-LTE | – |
5Gバンド | – |
Bluetooth | – |
防水防塵・耐衝撃性 | IP64 |
NFC | 対応 |
おサイフケータイ | 非対応 |
生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 |
スピーカー | ステレオスピーカー |
イヤホンジャック | なし |
SDカード | – |
カラーバリエーション | – |
Redmi Note 14 Pro
性能
SoCはDimensity 7300-Ultraを搭載しています。メモリ・ストレージは8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GBの組み合わせとなります。
デザイン
耐久性が向上しています。
カラーバリエーションはパープル、グリーン、ブラック、ホワイトになります。
カメラ
カメラ構成は、50MPメインカメラ+8MP超広角カメラ+2MPマクロカメラのトリプルカメラを搭載しております。
ディスプレイ
6.67インチの有機ELディスプレイを採用しています。リフレッシュレートは最大120Hz対応となります。
バッテリー
バッテリーは5,500mAhのバッテリーで、最大45W急速充電を備えています。
その他性能
IP68の防水防塵性能にデュアルスピーカーに対応しています。生体認証は顔認証と画面内指紋認証に対応しています。
価格
発売時の価格は下記の通りです。
メモリ・ストレージ | 価格 |
8GB+128GB | 1399元(約2.8万円) |
8GB+256GB | 1499元(約3.0万円) |
12GB+256GB | 1699元(約3.4万円) |
12GB+512GB | 1899元(約3.9万円) |
スペック表
性能(抜粋) | Redmi Note 14 Pro (中国版) |
SoC | Dimensity 7300-Ultra |
OS | Xiaomi HyperOS |
ディスプレイ | 6.67インチ, 有機EL |
解像度 | 2712 x 1220 |
ppi | 446 |
リフレッシュレート | 120Hz |
タッチサンプリングレート | 480Hz(瞬間最大:2560Hz) |
ストレージ | RAM:8 / 12GB (LPDDR4X) ROM:128 / 256 / 512GB(UFS 2.2) |
カメラ | アウトカメラ 50MP メインカメラ,LYT-600,OIS,F値1.5 8MP 超広角カメラ,F値2.2 2MP マクロ,F値2.4 トリプルカメラ 前面カメラ 20MP,F値2.2,パンチホール |
バッテリー容量 | 5,500mAh |
充電 | 有線最大45W |
重量 | 190g |
サイズ | 162.33mm×74.42mm×8.24mm |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
4Gバンド FDD-LTE | B1/B3/B5/B8/B19 |
4Gバンド TD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41 |
5Gバンド | n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
防水防塵・耐衝撃性 | IP68 |
NFC | 対応 |
おサイフケータイ | 非対応 |
生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 |
スピーカー | ステレオスピーカー |
イヤホンジャック | なし |
SDカード | – |
カラーバリエーション | 子夜黑、镜瓷白、幻影青、暮光紫 |
Redmi Note 14 Pro+
性能
SoCはSnapdragon 7s Gen3を搭載しています。メモリ・ストレージは12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GBの組み合わせとなります。
デザイン
耐久性が向上しています。
カラーバリエーションはホワイト、ブラック、グリーンになります。
カメラ
カメラ構成は、50MP 光影猎人(Light Hunter) 800 メインカメラ+8MP超広角カメラ+50MP望遠カメラのトリプルカメラを搭載しております。
ディスプレイ
6.67インチの有機ELディスプレイを採用しています。リフレッシュレートは最大120Hz対応となります。
バッテリー
バッテリーは6,200mAhのバッテリーで、最大90W急速充電を備えています。
その他性能
IP68の防水防塵性能にデュアルスピーカーに対応しています。生体認証は顔認証と画面内指紋認証に対応しています。
価格
発売時の価格は下記の通りです。
メモリ・ストレージ | 価格 |
12GB+256GB | 1899元(約3.8万円) |
12GB+512GB | 2099元(約4.3万円) |
16GB+512GB | 2299元(約4.7万円) |
スペック表
性能(抜粋) | Redmi Note 14 Pro+ (中国版) |
SoC | Snapdragon 7s Gen 3 |
OS | Xiaomi HyperOS |
ディスプレイ | 6.67インチ, 有機EL |
解像度 | 2712 x 1220 |
ppi | 446 |
リフレッシュレート | 120Hz |
タッチサンプリングレート | 480Hz(瞬間最大:2560Hz) |
ストレージ | RAM:12 / 16GB (LPDDR4X / 5) ROM:256 / 512GB(UFS 2.2 / 3.1) |
カメラ | アウトカメラ 50MP メインカメラ,光影猎人(Light Hunter) 800,OIS,F値1.6 8MP 超広角カメラ,F値2.2 50MP 望遠カメラ,F値2.0 トリプルカメラ 前面カメラ 20MP,パンチホール |
バッテリー容量 | 6,200mAh |
充電 | 有線最大90W |
重量 | 210.8g |
サイズ | 162.53mm×74.67mm×8.66mm |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
4Gバンド FDD-LTE | B1/B3/B5/B8/B19/B28a |
4Gバンド TD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 |
5Gバンド | n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n40/n41/n48/n77/n78 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
防水防塵・耐衝撃性 | IP68 |
NFC | 対応 |
おサイフケータイ | 非対応 |
生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 |
スピーカー | ステレオスピーカー |
イヤホンジャック | なし |
SDカード | – |
カラーバリエーション | 子夜黑、镜瓷白、星沙青 |
Redmi Note 14シリーズの比較
最後にRedmi Note 14シリーズの比較を載せたいと思います。
性能(抜粋) | Redmi Note 14 | Redmi Note 14 Pro | Redmi Note 14 Pro+ |
SoC | Dimensity 7025-Ultra | Dimensity 7300-Ultra | Snapdragon 7s Gen 3 |
OS | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS |
ディスプレイ | 6.67インチ, 有機EL | 6.67インチ, 有機EL | 6.67インチ, 有機EL |
解像度 | – | 2712 x 1220 | 2712 x 1220 |
ppi | – | 446 | 446 |
リフレッシュレート | – | 120Hz | 120Hz |
タッチサンプリングレート | – | 480Hz(瞬間最大:2560Hz) | 480Hz(瞬間最大:2560Hz) |
ストレージ | RAM: 6 / 8 / 12GB ROM:128 / 256 GB | RAM:8 / 12GB (LPDDR4X) ROM:128 / 256 / 512GB(UFS 2.2) | RAM:12 / 16GB (LPDDR4X / 5) ROM:256 / 512GB(UFS 2.2 / 3.1) |
カメラ | アウトカメラ 50MP メインカメラ,LYT-600,F値1.5 2MP 深度カメラ デュアルカメラ 前面カメラ 16MPパンチホール | アウトカメラ 50MP メインカメラ,LYT-600,OIS,F値1.5 8MP 超広角カメラ,F値2.2 2MP マクロ,F値2.4 トリプルカメラ 前面カメラ 20MP,F値2.2,パンチホール | アウトカメラ 50MP メインカメラ,(Light Hunter) 800,OIS,F値1.6 8MP 超広角カメラ,F値2.2 50MP 望遠カメラ,F値2.0 トリプルカメラ 前面カメラ 20MP,パンチホール |
バッテリー容量 | 5,110mAh | 5,500mAh | 6,200mAh |
充電 | 有線最大45W | 有線最大45W | 有線最大90W |
重量 | – | 190g | 210.8g |
サイズ | – | 162.33mm×74.42mm×8.24mm | 162.53mm×74.67mm×8.66mm |
Wi-Fi | – | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
4Gバンド FDD-LTE | – | B1/B3/B5/B8/B19 | B1/B3/B5/B8/B19/B28a |
4Gバンド TD-LTE | – | B34/B38/B39/B40/B41 | B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 |
5Gバンド | – | n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78 | n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n40/n41/n48/n77/n78 |
Bluetooth | – | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
防水防塵・耐衝撃性 | IP64 | IP68 | IP68 |
NFC | 対応 | 対応 | 対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 | 画面内指紋認証・顔認証 | 画面内指紋認証・顔認証 |
スピーカー | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー |
イヤホンジャック | なし | なし | なし |
SDカード | – | – | – |
カラーバリエーション | – | 子夜黑、镜瓷白、幻影青、暮光紫 | 子夜黑、镜瓷白、星沙青 |
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント