Xiaomi 14Tシリーズ(グローバル版)発表!Leica監修カメラ搭載![性能や特徴などをまとめました]
中国のスマホメーカーXiaomiは2024年9月26日にグローバル向けのXiaomi 14Tシリーズを発表しましたので詳細をまとめたいと思います。
発表時の価格はでXiaomi 14Tが649€(約10.5万円)~、Xiaomi 14T Proが799€(約12.9万円)~となります。
Xiaomi 14T
性能
SoCはDimensity 8300-Ultraを搭載しています。メモリ・ストレージは12GB+256GB、12GB+512GBの組み合わせとなります。
デザイン
カラーバリエーションはグリーン、グレー、ブラック、ブルーになります。
カメラ
カメラはLeica監修カメラで、カメラ構成は、50MPメインカメラ+12MP超広角カメラ+50MP望遠カメラのトリプルカメラを搭載しております。
メインカメラのレンズは、Leicaと共同開発のSummiluxレンズを採用しており、低歪みなレンズによってより光を取り込めるようになっています。
ディスプレイ
6.67インチの有機ELディスプレイを採用しています。リフレッシュレートは最大144Hz対応となります。
バッテリー
バッテリーは5,000mAhのバッテリーで、最大67W急速充電を備えています。
その他性能
IP68の防水防塵性能にデュアルスピーカーに対応しています。生体認証は顔認証と画面内指紋認証に対応しています。
価格
発売時の価格は下記の通りです。
メモリ・ストレージ | 価格 |
12GB+256GB | 649€(約10.5万円) |
12GB+512GB | – |
スペック表
性能(抜粋) | Xiaomi 14T(グローバル版) |
SoC | Dimensity 8300-Ultra |
OS | Xiaomi Hyper OS |
ディスプレイ | 6.67インチ, 有機ELディスプレイ |
解像度 | 2712×1220 |
ppi | 446ppi |
リフレッシュレート | 144Hz |
タッチサンプリングレート | 480Hz |
ストレージ | RAM:12GB (LPDDR5X) ROM:256 / 512GB (UFS 4.0) |
カメラ | アウトカメラ 50MP メインカメラ,IMX906,OIS,F値1.7 12MP 超広角カメラ,F値2.2 50MP 望遠カメラ,F値1.9 トリプルカメラ 前面カメラ:パンチホール 32MP,F値2.0 |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
充電 | 有線最大67W |
重量 | 195g (Glass)/ 193g (PU) |
サイズ | 160.5mm×75.1mm×7.80mm(Glass)/ 7.95mm (PU) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
4Gバンド FDD-LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 |
4Gバンド TD-LTE | B38/40/41/42/48 |
5Gバンド SA | n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 |
5Gバンド NSA | n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
防水防塵 | IP68 |
NFC | 対応 |
おサイフケータイ | 非対応 |
生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 |
スピーカー | ステレオスピーカー |
イヤホンジャック | なし |
SDカード | 非対応 |
カラーバリエーション | Lemon Green、Titan Black、Titan Gray、Titan Blue |
Xiaomi 14T Pro
性能
SoCはDimensity 9300+を搭載しています。メモリ・ストレージは12GB+256GB、12GB+512GB、12GB+1TBの組み合わせとなります。
また放熱機構も搭載されています。
デザイン
ベゼルも薄型のものとなっています。
カラーバリエーションはブラック、ブルー、グレーになります。
カメラ
カメラはLeica監修カメラで、カメラ構成は、50MP Light Fusion 900 メインカメラ+12MP超広角カメラ+50MP望遠カメラのトリプルカメラを搭載しております。
メインカメラのレンズは、Leicaと共同開発のSummiluxレンズを採用しており、低歪みなレンズによってより光を取り込めるようになっています。
ディスプレイ
6.67インチの有機ELディスプレイを採用しています。リフレッシュレートは最大144Hz対応となります。
バッテリー
バッテリーは5,000mAhのバッテリーで、最大120Wの有線充電、50Wのワイヤレス充電の急速充電を備えています。
その他性能
IP68の防水防塵性能にデュアルスピーカーに対応しています。生体認証は顔認証と画面内指紋認証に対応しています。
価格
発売時の価格は下記の通りです。
メモリ・ストレージ | 価格 |
12GB+256GB | 799€(約12.9万円) |
12GB+512GB | – |
12GB+1TB | – |
スペック表
性能(抜粋) | Xiaomi 14T Pro(グローバル版) |
SoC | Dimensity 9300+ |
OS | Xiaomi Hyper OS |
ディスプレイ | 6.67インチ, 有機ELディスプレイ |
解像度 | 2712×1220 |
ppi | 446ppi |
リフレッシュレート | 144Hz |
タッチサンプリングレート | 480Hz |
ストレージ | RAM:12GB (LPDDR5X) ROM:256 / 512GB / 1TB (UFS 4.0) |
カメラ | アウトカメラ 50MP メインカメラ,Light Fusion 900,OIS,F値1.6 12MP 超広角カメラ,F値2.2 50MP 望遠カメラ,F値2.0 トリプルカメラ 前面カメラ:パンチホール 32MP,F値2.0 |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
充電 | 有線最大120W、ワイヤレス最大50W |
重量 | 209g |
サイズ | 160.4mm×75.1mm×8.39mm |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
4Gバンド FDD-LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 |
4Gバンド TD-LTE | B38/39/40/41/42/48 |
5Gバンド SA | n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 |
5Gバンド NSA | n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
防水防塵 | IP68 |
NFC | 対応 |
おサイフケータイ | 非対応 |
生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 |
スピーカー | ステレオスピーカー |
イヤホンジャック | なし |
SDカード | 非対応 |
カラーバリエーション | Titan Black、Titan Gray、Titan Blue |
Xiaomi 14Tシリーズの比較
最後にXiaomi 14Tシリーズの比較を載せたいと思います。
性能(抜粋) | Xiaomi 14T | Xiaomi 14T Pro |
SoC | Dimensity 8300-Ultra | Dimensity 9300+ |
OS | Xiaomi Hyper OS | Xiaomi Hyper OS |
ディスプレイ | 6.67インチ, 有機ELディスプレイ | 6.67インチ, 有機ELディスプレイ |
解像度 | 2712×1220 | 2712×1220 |
ppi | 446ppi | 446ppi |
リフレッシュレート | 144Hz | 144Hz |
タッチサンプリングレート | 480Hz | 480Hz |
ストレージ | RAM:12GB (LPDDR5X) ROM:256 / 512GB (UFS 4.0) | RAM:12GB (LPDDR5X) ROM:256 / 512GB (UFS 4.0) |
カメラ | アウトカメラ 50MP メインカメラ,IMX906,OIS,F値1.7 12MP 超広角カメラ,F値2.2 50MP 望遠カメラ,F値1.9 トリプルカメラ 前面カメラ:パンチホール 32MP,F値2.0 | アウトカメラ 50MP メインカメラ,Light Fusion 900,OIS,F値1.6 12MP 超広角カメラ,F値2.2 50MP 望遠カメラ,F値2.0 トリプルカメラ 前面カメラ:パンチホール 32MP,F値2.0 |
バッテリー容量 | 5,000mAh | 5,000mAh |
充電 | 有線最大67W | 有線最大120W、ワイヤレス最大50W |
重量 | 195g (Glass)/ 193g (PU) | 209g |
サイズ | 160.5mm×75.1mm×7.80mm(Glass)/ 7.95mm (PU) | 160.4mm×75.1mm×8.39mm |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
4Gバンド FDD-LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 |
4Gバンド TD-LTE | B38/40/41/42/48 | B38/39/40/41/42/48 |
5Gバンド SA | n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 | n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 |
5Gバンド NSA | n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 | n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
防水防塵 | IP68 | IP68 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフケータイ | 非対応 | 非対応 |
生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 | 画面内指紋認証・顔認証 |
スピーカー | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー |
イヤホンジャック | なし | なし |
SDカード | 非対応 | 非対応 |
カラーバリエーション | Lemon Green、Titan Black、Titan Gray、Titan Blue | Titan Black、Titan Gray、Titan Blue |
コメント